ConnexionConnexionInscription
B E A D G
287 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Sade - Is It A Crime [ Artiste ]

Publié par le
10/01/2013
5759 vues
Moyen 2
http://www.youtube.com/watch?v=NYz8xs163YU
    
        

************************
* Sade : Is It a Crime *
************************

mesure = 6/8, tempo = 82, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% chevalet
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
G|------|------|------|------|------|------|------|---64-|
D|6--+-6|-----6|5--3--|------|------|------|------|--6---|
A|------|----6-|------|6--5--|3--+-3|----23|4-4+-4|-----5|
E|------|------|------|----63|------|------|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6--+-6|----6-|555333|------|------|------|------|------|
A|------|---6-5|------|6665--|333333|333333|3+----|------|
E|------|--4---|------|----63|------|------|------|-----0|

Couplet :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|-----3|------|------|3--+-3|---+--|3--+-3|---31-|
E|1--+-1|---+--|1--+-1|---+13|------|-----3|------|-----3|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|--31--|
A|------|-----3|------|------|3--+-3|---+--|3--+-3|-3--3-|
E|1--+-1|---+--|1--+-1|---+13|------|-----3|------|-----3|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|----33|------|-----1|3--+-3|---+--|3--+-3|---31-|
E|1--+-1|---+--|1--+-1|---13-|------|-----3|------|-----3|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|-----3|------|-----1|3--+-3|---+--|3--+-3|---31-|
E|1--+-1|---+--|1--+-1|---13-|------|-----3|------|-----3|

G|------|------|------|------|------|------|------|---6--|
D|------|------|------|------|------|------|------|--6-6-|
A|------|---56-|------|----12|3--+-3|----13|4--+-4|-----4|
E|4--+-4|--4--4|3--+-3|---3--|------|------|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6--+-6|----6-|555333|------|------|------|------|------|
A|------|---6-6|------|6665--|333333|333333|3+----|------|
E|------|--4---|------|----63|------|------|------|------|

Refrain :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|3--+-3|+-----|3--+-3|---31-|------|------|------|---1-1|
E|------|-----3|------|-----3|1--+-1|+---12|3--+-3|--3-3-|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|3--+-3|+-----|3--+-3|---31-|------|------|------|---1--|
E|------|-----3|------|-----3|1--+-1|+---12|3--+-3|--3-32|

Couplet 2 :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|--31--|
A|------|----33|------|-----1|3--+-3|---+1-|3--+-3|-3--3-|
E|1--+-1|---+--|1--+-1|---13-|------|-----3|------|-----3|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|----33|------|-----1|3--+-3|---+1-|3--+-3|---31-|
E|1--+-1|---+--|1--+-1|---13-|------|-----3|------|-----3|

G|------|------|------|------|------|------|------|---6--|
D|------|------|------|------|------|------|------|--6-6-|
A|------|---56-|------|----12|3--+-3|----13|4--+-4|-----4|
E|4--+-4|--4--4|3--+-3|---3--|------|------|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6--+-6|----6-|555333|------|------|------|------|------|
A|------|---6-6|------|6665--|333333|333333|3+----|------|
E|------|--4---|------|----63|------|------|------|------|

Refrain

Pont :
G|------|1--3--|-----1|5--3--|------|3--5-5|7-78-8|A-A87-|
D|---3--|------|---3--|-----5|---5--|------|------|-----8|
A|1-----|-----1|------|------|3-----|------|------|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|

G|------|------|------|-87---|------|------|------|------|
D|------|6--8--|----68|A--8A-|------|8--A--|----8A|8-----|
A|---8--|------|---8--|------|---A--|------|---A--|-A86--|
E|6-----|-----6|--6---|------|8-----|-----8|--8---|----83|

G|------|------|------|------|------|------|------|032---|
D|------|------|------|------|------|------|----13|---31-|
A|------|----33|------|-----1|321-13|---+1-|3123--|-----3|
E|1-10-1|---+--|1-10-1|-0123-|---3--|-----3|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|----33|------|----13|4-----|------|------|------|
E|1-10-1|---+--|1-10-1|-013--|------|------|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|---6--|
D|------|------|------|------|------|------|------|--6-6-|
A|------|---56-|------|----12|3-3+-3|3---13|4-4+-4|-----4|
E|4-4+-4|--4--4|3-3+-3|---3--|------|------|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|6-6+-6|----6-|555333|------|------|------|------|------|
A|------|---6-6|------|6665--|333333|333333|3+----|------|
E|------|--4---|------|----63|------|------|------|------|

Refrain 2 + Solo :
 |: 4x                                                  :| 
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|3--+-3|------|3--+-3|---31-|------|------|------|---1-1|
E|------|-----3|------|-----3|1--+-1|----12|3--+-3|--3-3-|

Finale :
 |: 2x                                                  :|
G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|333333|+-----|3--+-3|---31-|------|------|------|---1-1|
E|------|-----3|------|-----3|1--+-1|----12|3--+-3|--3-3-|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|333333|+-----|------|------|------|------|------|-----1|
E|------|------|------|------|1--+-1|----12|3--+-3|----3-|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|3--+-3|---+--|3--+-3|3-131-|------|------|------|4-----|
E|------|-----3|------|-----3|1-----|------|3-----|------|

G|------|------|------|---553|75----|------|------|------|
D|------|------|------|--5---|--543-|------|------|------|
A|------|------|3-3-3-|------|-----6|543---|------|------|
E|------|------|------|------|------|------|------|------|

=========================================================================================================================
Légende : A=10,B=11,C=12,...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !

En Live

Plaisiravis vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 4 heures
JayKay vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 1 jour
ChelseaKahn vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 2 jours
Donglikoude2 vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 2 jours
MasterFailure a voté pour le message de Samy il y a 2 jours
Miller283 vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 4 jours
Nouit vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 5 jours
Shane vient tout juste de rejoindre la communauté Slappyto. Bienvenue ! il y a 5 jours
Samy a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 6 jours
Priyanka a commenté le topic [Sugar Defender Reviews] de sugardefendere il y a 1 semaine