ConnexionConnexionInscription
B E A D G
223 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Blur - Song 2 [ Artiste ]

Publié par le
14/06/2013
6736 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=SSbBvKaM6sk
    
        

Accordage : standard (E, A, D, G)

Tempo : 130

Notes : 

1. La partition de basse originale a été utilisée pour cette tablature.
Vous pouvez la trouver ici : http://www.youtube.com/watch?v=zhx_GWNRgnk
La vidéo explicative du bassiste a aussi été utilisée,
il y décrit comment il joue le morceau, en anglais bien sûr (http://www.youtube.com/watch?v=18TiG3J-6vg).

2. IMPORTANT! Il y a deux pistes de basses superposées dans ce morceau.
La deuxième piste commence à la deuxième partie du deuxième refrain,
elle joue les notes slidées.
Cette tablature réunit les deux pistes en une, le but étant que vous puissiez jouer la chanson en live.

+ - laissez sonner la note
/ - slide vers le haut
\ - slide vers le bas

  Riff #1 :
   1   2   3   4     1   2   3   4
G|-----------------|------------------|
D|-----------------|------------------|
A|-8-8-8-8-6-6-6-6-|------------------|
E|-----------------|-4-4-6-8++-8-8-8--|

  Riff #2 :
   1   2   3   4     1   2   3   4
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|
A|-----------------|-----------------|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
   1   2   3   4     1   2   3   4
G|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---------6+-/11--|
A|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4---------|
E|-----------------|-----------------|

  Riff #3 :
   1   2   3   4     1   2   3   4
G|-----------------|------------------|
D|-----6\3/6\3+++--|------------------|
A|-8~--------------|------------------|
E|-----------------|-4-4-6-8++-8-8-8--|
 (slidez sans appuyer tout le temps)

  Riff #4 :
   1   2   3   4     1   2   3   4
G|-----------------|------------------|
D|-----6\3/6--/10--|------------------|
A|-8+--------------|------------------|
E|-----------------|-4-4-6-8++-8-8-8--|

  Fin :
   1   2   3   4     1   2   3   4
G|-----------------|------------------|
D|-----6\3/6--/10--|------------------|
A|-8+--------------|------------------|
E|-----------------|-4-4-6-8++-8-8-8\-|
                    (slidez lentement vers le bas)
 
Structure de la chanson :

 Refrain 1 (~0:15):
  Riff #1 x 4

 Refrain 2 (~0:46):
  Riff #1 x 3
  Riff #2 x 1
  Riff #3 x 2

 Refrain 3 (~1:26):
  Riff #1 x 3
  Riff #2 x 1
  Riff #3 x 2
  Riff #4 x 1
  Fin x 1
    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
1 note
Notes pour Song 2 Basse Tab - (Blur) | Slappyto : 5/5 sur 1 note
Aucun commentaire !

En Live