ConnexionConnexionInscription
B E A D G
187 connectés Aller à Sweepyto Guitare

10 Ft. Ganja Plant - Chalwa [ Artiste ]

Publié par le
16/07/2012
14576 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=S1wzNFQFBWo
    
        

*******************************
* 10 Ft. Ganja Plant : Chalwa *
*******************************

mesure = 12/8, tempo = 137, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 100% bass / 0% mid / 0% treble

Intro :
 |: 6x       :|
G|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|
A|------------|3--+--3--+--|0--0--3--5--|
E|------------|------------|------------|

Couplet :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|--------03-0|3-3--3--03--|--------03-0|3--5--0--+--|--------03-0|3-3--3--03--|------------|------------|
A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|3--+--3--+--|0--0--3--5--|
E|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|------------|------------|

Couplet
Couplet
Couplet
Couplet
Couplet

Couplet 2 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|--------03-0|3-3--3--03--|--------03-0|3--5--0--+--|--------03-0|3-3--3--03--|5--+--3--+--|------------|
A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|0--0--3--5--|
E|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|------------|------------|

Couplet
Couplet
Intro
Couplet
Couplet
Couplet
Couplet
Couplet
Couplet

Couplet 3 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|--------03-0|3-3--3--03--|--------03-0|3--5--0--+--|--------03-0|3-3--3--03--|------------|------------|
A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|3--+--3--+--|0--0--3--0--|
E|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|------------|------------|

Couplet 4 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|--------03-0|3-3--3--03--|--------03-0|3--5--0--+--|--------03-0|3-3--3--03--|------------|------------|
A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|3--+--3--+--|0--0--0--+--|
E|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|+-----3-----|------------|------------|------------|

Couplet >

=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
6 notes
Notes pour Chalwa Basse Tab - (10 Ft. Ganja Plant) | Slappyto : 5/5 sur 6 notes
Aucun commentaire !

En Live